17975 : عدد المناصب الوظيفية المحدثة بمشروع قانون المالية لسنة 2014 في القطاع العمومي
الوزارات والمؤسسات | عدد المناصب | |
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | 7005 | |
- قطاع التربية الوطنية | 7000 | |
- قطاع التكوين المهني | 5 | |
وزارة الداخلية | 4000 | |
وزارة الصحة | 2000 | |
إدارة الدفاع الوطني | 1800 | |
وزارة الاقتصاد والمالية | 1000 | |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 350 | |
وزارة العدل و الحريات | 300 | |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | 300 | |
البلاط الملكي | 200 | |
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | 200 | |
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | 200 | |
وزارة الفلاحة والصيد البحري | 100 | |
- قطاع الفلاحة | 90 | |
- قطاع الصيد البحري | 10 | |
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | 70 | |
- قطاع الماء | 50 | |
- قطاع الطاقة والمعادن | 10 | |
- قطاع البيئة | 10 | |
رئيس الحكومة | 50 | |
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | 50 | |
وزارة الشباب والرياضة | 50 | |
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر | 50 | |
المحاكم المالية | 20 | |
الأمانة العامة للحكومة | 20 | |
وزارة الثقافة | 15 | |
مجلس النواب | 10 | |
مجلس المستشارين | 10 | |
وزارة الاتصال | 10 | |
وزارة السياحة | 10 | |
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة | 10 | |
وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | 10 | |
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | 10 | |
- قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | 9 | |
- قطاع التجارة الخارجية | 1 | |
وزارة السكنى وسياسة المدينة | 10 | |
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | 10 | |
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
| 10 | |
المندوبية السامية للتخطيط | 10 | |
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | 10 | |
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 | |
وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | 10 | |
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية | 5 | |
المجموع | 17.925 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق